Producten
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 414 kcal | 414 kcal | |
Koolhydraten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vetten | 33,7 gr | 33,7 gram | |
Eiwitten | 24,6 gr | 24,6 gram | |
Verzadigd vet | 22 gr | 22,0 gram | |
Trans vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,1 gr | 7,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Cholesterol | 90 mg | 90,0 miligram | |
Suikers | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Zout | 2,14 gr | 2,14 gram | |
Calcium | 871 mg | 871,0 miligram | |
Magnesium | 38 mg | 38,0 miligram | |
Fosfor | 621 mg | 621,0 miligram | |
Kalium | 91 mg | 91,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 21 µg | 21,0 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 3,7 mg | 3,70 miligram | |
Seleen | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine A | 349 µg | 349,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,029 mg | 0,029 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 22,2 µg | 22,2 microgram | |
Vitamine B12 | 2,42 µg | 2,42 microgram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine K1 | 3,9 µg | 3,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 433 kcal | 433 kcal | |
Koolhydraten | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Vetten | 34,5 gr | 34,5 gram | |
Eiwitten | 29 gr | 29,0 gram | |
Verzadigd vet | 22,5 gr | 22,5 gram | |
Trans vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,5 gr | 7,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Cholesterol | 110 mg | 110,0 miligram | |
Suikers | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Zout | 1,28 gr | 1,28 gram | |
Calcium | 900 mg | 900,0 miligram | |
Fosfor | 600 mg | 600,0 miligram | |
Kalium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Jodium | 40 µg | 40,0 microgram | |
Koper | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Zink | 5,1 mg | 5,10 miligram | |
Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
Vitamine A | 271 µg | 271,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,34 mg | 0,34 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 0,065 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 12 µg | 12,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,6 µg | 1,60 microgram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine K1 | 2,5 µg | 2,5 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Heksenkaas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 356 kcal | 356 kcal | |
Koolhydraten | 9,7 gr | 9,7 gram | |
Vetten | 34,3 gr | 34,3 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Verzadigd vet | 4,7 gr | 4,7 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 18,5 gr | 18,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 8,3 gr | 8,3 gram | |
Cholesterol | 42 mg | 42,0 miligram | |
Suikers | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Zout | 0,99 gr | 0,99 gram | |
Calcium | 42 mg | 42,0 miligram | |
Magnesium | 7 mg | 7,0 miligram | |
Fosfor | 45 mg | 45,0 miligram | |
Kalium | 81 mg | 81,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 2,9 µg | 2,9 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 84 µg | 84,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,053 mg | 0,053 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 12,9 µg | 12,9 microgram | |
Vitamine B12 | 0,12 µg | 0,12 microgram | |
Vitamine C | 4 mg | 4,0 miligram | |
Vitamine D | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Vitamine E | 5,5 mg | 5,5 miligram | |
Vitamine K1 | 48,1 µg | 48,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Cottage cheese
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 92 kcal | 92 kcal | |
Koolhydraten | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Vetten | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Eiwitten | 11,2 gr | 11,2 gram | |
Verzadigd vet | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Cholesterol | 16 mg | 16,0 miligram | |
Suikers | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Zout | 0,95 gr | 0,95 gram | |
Calcium | 75 mg | 75,0 miligram | |
Magnesium | 7 mg | 7,0 miligram | |
Fosfor | 141 mg | 141,0 miligram | |
Kalium | 85 mg | 85,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Jodium | 8 µg | 8,0 microgram | |
Zink | 0,23 mg | 0,23 miligram | |
Vitamine A | 47 µg | 47,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,09 mg | 0,090 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,76 µg | 0,76 microgram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 443 kcal | 443 kcal | |
Vetten | 40,6 gr | 40,6 gram | |
Eiwitten | 18,6 gr | 18,6 gram | |
Verzadigd vet | 26,6 gr | 26,6 gram | |
Trans vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 9,2 gr | 9,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 81 mg | 81,0 miligram | |
Zout | 1,54 gr | 1,54 gram | |
Calcium | 600 mg | 600,0 miligram | |
Magnesium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Fosfor | 300 mg | 300,0 miligram | |
Kalium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Jodium | 13 µg | 13,0 microgram | |
Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Zink | 4 mg | 4,00 miligram | |
Vitamine A | 338 µg | 338,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,060 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 18 µg | 18,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2 µg | 2,00 microgram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 283 kcal | 283 kcal | |
Koolhydraten | 2 gr | 2,0 gram | |
Vetten | 21 gr | 21,0 gram | |
Eiwitten | 21 gr | 21,0 gram | |
Verzadigd vet | 13,7 gr | 13,7 gram | |
Trans vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 4,6 gr | 4,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Cholesterol | 90 mg | 90,0 miligram | |
Suikers | 2 gr | 2,0 gram | |
Zout | 2,56 gr | 2,56 gram | |
Calcium | 700 mg | 700,0 miligram | |
Magnesium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Fosfor | 300 mg | 300,0 miligram | |
Kalium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 15 µg | 15,0 microgram | |
Koper | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Zink | 2 mg | 2,00 miligram | |
Vitamine A | 212 µg | 212,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,22 mg | 0,22 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,063 mg | 0,063 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 50 µg | 50,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2 µg | 2,00 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine D | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine K1 | 2,3 µg | 2,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 455 kcal | 455 kcal | |
Koolhydraten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vetten | 47 gr | 47,0 gram | |
Eiwitten | 7,6 gr | 7,6 gram | |
Verzadigd vet | 30,7 gr | 30,7 gram | |
Trans vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 10,3 gr | 10,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Cholesterol | 95 mg | 95,0 miligram | |
Suikers | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Zout | 0,22 gr | 0,22 gram | |
Calcium | 68 mg | 68,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 97 mg | 97,0 miligram | |
Kalium | 53 mg | 53,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 29 µg | 29,0 microgram | |
Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Zink | 0,4 mg | 0,40 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 332 µg | 332,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,22 mg | 0,22 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,040 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 11 µg | 11,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,3 µg | 0,30 microgram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 1 mg | 1,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 253 kcal | 253 kcal | |
Koolhydraten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Vetten | 19,5 gr | 19,5 gram | |
Eiwitten | 18,7 gr | 18,7 gram | |
Verzadigd vet | 12,7 gr | 12,7 gram | |
Trans vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 4,3 gr | 4,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Cholesterol | 46 mg | 46,0 miligram | |
Suikers | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Zout | 1,23 gr | 1,23 gram | |
Calcium | 160 mg | 160,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 350 mg | 350,0 miligram | |
Kalium | 145 mg | 145,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Jodium | 18 µg | 18,0 microgram | |
Zink | 2,6 mg | 2,60 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 271 µg | 271,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,27 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 0,100 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 20 µg | 20,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,7 µg | 1,70 microgram | |
Vitamine D | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine K1 | 1 µg | 1,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Old amsterdam kaas.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 382 kcal | 382 kcal | |
Vetten | 31,4 gr | 31,4 gram | |
Eiwitten | 24,2 gr | 24,2 gram | |
Verzadigd vet | 20,5 gr | 20,5 gram | |
Trans vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 6,6 gr | 6,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Cholesterol | 90 mg | 90,0 miligram | |
Zout | 2,64 gr | 2,64 gram | |
Calcium | 740 mg | 740,0 miligram | |
Magnesium | 34 mg | 34,0 miligram | |
Fosfor | 520 mg | 520,0 miligram | |
Kalium | 90 mg | 90,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 17 µg | 17,0 microgram | |
Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Zink | 3,7 mg | 3,70 miligram | |
Vitamine A | 332 µg | 332,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 0,065 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 27,4 µg | 27,4 microgram | |
Vitamine B12 | 1,79 µg | 1,79 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine K1 | 3,9 µg | 3,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 404 kcal | 404 kcal | |
Vetten | 27 gr | 27,0 gram | |
Eiwitten | 40 gr | 40,0 gram | |
Verzadigd vet | 17,6 gr | 17,6 gram | |
Trans vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,9 gr | 5,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Cholesterol | 79 mg | 79,0 miligram | |
Zout | 2,56 gr | 2,56 gram | |
Calcium | 1000 mg | 1000,0 miligram | |
Magnesium | 44 mg | 44,0 miligram | |
Fosfor | 900 mg | 900,0 miligram | |
Kalium | 125 mg | 125,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 36 µg | 36,0 microgram | |
Koper | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Zink | 3,6 mg | 3,60 miligram | |
Vitamine A | 207 µg | 207,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,62 mg | 0,62 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,096 mg | 0,096 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 12 µg | 12,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,9 µg | 1,90 microgram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine K1 | 4,2 µg | 4,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 387 kcal | 387 kcal | |
Vetten | 30,1 gr | 30,1 gram | |
Eiwitten | 29 gr | 29,0 gram | |
Verzadigd vet | 8,6 gr | 8,6 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 16,3 gr | 16,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,8 gr | 3,8 gram | |
Zout | 1,54 gr | 1,54 gram | |
Calcium | 1150 mg | 1150,0 miligram | |
Fosfor | 670 mg | 670,0 miligram | |
Kalium | 90 mg | 90,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 21 µg | 21,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 1,80 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 403 kcal | 403 kcal | |
Vetten | 31 gr | 31,0 gram | |
Eiwitten | 31 gr | 31,0 gram | |
Verzadigd vet | 9,6 gr | 9,6 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 16,3 gr | 16,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,8 gr | 3,8 gram | |
Zout | 1,64 gr | 1,64 gram | |
Calcium | 1160 mg | 1160,0 miligram | |
Fosfor | 670 mg | 670,0 miligram | |
Kalium | 90 mg | 90,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 1,80 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 291 kcal | 291 kcal | |
Koolhydraten | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Vetten | 25 gr | 25,0 gram | |
Vezels | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Eiwitten | 13,6 gr | 13,6 gram | |
Verzadigd vet | 11,8 gr | 11,8 gram | |
Trans vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 6,6 gr | 6,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,7 gr | 3,7 gram | |
Cholesterol | 56 mg | 56,0 miligram | |
Suikers | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Zout | 2,22 gr | 2,22 gram | |
Calcium | 443 mg | 443,0 miligram | |
Magnesium | 33 mg | 33,0 miligram | |
Fosfor | 763 mg | 763,0 miligram | |
Kalium | 139 mg | 139,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Jodium | 7 µg | 7,0 microgram | |
Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Zink | 2,1 mg | 2,10 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine A | 195 µg | 195,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,23 mg | 0,23 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,042 mg | 0,042 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 16,4 µg | 16,4 microgram | |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 0,60 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine K1 | 1,9 µg | 1,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Boerenkaas 48+/Rauwmelkse kaas 48+
- Omschrijving: Gem van Boerengouda, Texelaar, Kollumer ea.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 392 kcal | 392 kcal | |
Vetten | 32 gr | 32,0 gram | |
Eiwitten | 26 gr | 26,0 gram | |
Verzadigd vet | 20,8 gr | 20,8 gram | |
Trans vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 6,8 gr | 6,8 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Cholesterol | 110 mg | 110,0 miligram | |
Zout | 2,26 gr | 2,26 gram | |
Calcium | 870 mg | 870,0 miligram | |
Magnesium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Fosfor | 595 mg | 595,0 miligram | |
Kalium | 66 mg | 66,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 18 µg | 18,0 microgram | |
Zink | 4 mg | 4,00 miligram | |
Vitamine A | 332 µg | 332,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,060 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 20 µg | 20,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,9 µg | 1,90 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van AH, Galbani en Trentin.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 141 kcal | 141 kcal | |
Koolhydraten | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Vetten | 10,3 gr | 10,3 gram | |
Eiwitten | 8 gr | 8,0 gram | |
Verzadigd vet | 6,7 gr | 6,7 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Cholesterol | 50 mg | 50,0 miligram | |
Suikers | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Zout | 0,42 gr | 0,42 gram | |
Calcium | 240 mg | 240,0 miligram | |
Magnesium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Fosfor | 170 mg | 170,0 miligram | |
Kalium | 110 mg | 110,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Zink | 1,3 mg | 1,30 miligram | |
Vitamine A | 193 µg | 193,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,030 miligram | |
Vitamine B12 | 0,3 µg | 0,30 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rookkaas
- Omschrijving: Gemiddelde van Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Vergeer en Zaanse Hoeve.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 331 kcal | 331 kcal | |
Koolhydraten | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Vetten | 26,2 gr | 26,2 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 21,2 gr | 21,2 gram | |
Verzadigd vet | 17,1 gr | 17,1 gram | |
Trans vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 105 mg | 105,0 miligram | |
Suikers | 1 gr | 1,0 gram | |
Zout | 2,68 gr | 2,68 gram | |
Calcium | 603 mg | 603,0 miligram | |
Magnesium | 41 mg | 41,0 miligram | |
Fosfor | 750 mg | 750,0 miligram | |
Kalium | 150 mg | 150,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 15 µg | 15,0 microgram | |
Koper | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Zink | 3 mg | 3,00 miligram | |
Seleen | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine A | 313 µg | 313,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,030 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 18 µg | 18,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,9 µg | 0,90 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine D | 0,3 µg | 0,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Roomkaas met kruiden 25-30 g vet/Kaas verse met kruiden 25-30 g vet
- Omschrijving: Gem v AH, Garlan, Jumbo, Milbona Crefee en Val Blanc.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
