Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Zwarte olijven
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 162 kcal | 162 kcal | |
Koolhydraten | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Vetten | 14 gr | 14,0 gram | |
Vezels | 12,5 gr | 12,5 gram | |
Eiwitten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Verzadigd vet | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 10,1 gr | 10,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Zout | 2,32 gr | 2,32 gram | |
Calcium | 58 mg | 58,0 miligram | |
Magnesium | 70 mg | 70,0 miligram | |
Fosfor | 10 mg | 10,0 miligram | |
Kalium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Ijzer | 3,3 mg | 3,3 miligram | |
Jodium | 4,5 µg | 4,5 microgram | |
Koper | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Zink | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Vitamine A | 20 µg | 20,0 microgram | |
Vitamine B6 | 0,009 mg | 0,009 miligram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 2 mg | 2,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Omelet kaas-ham
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 209 kcal | 209 kcal | |
Koolhydraten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Vetten | 17,6 gr | 17,6 gram | |
Eiwitten | 11,5 gr | 11,5 gram | |
Verzadigd vet | 5,6 gr | 5,6 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 6,6 gr | 6,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,7 gr | 3,7 gram | |
Cholesterol | 235 mg | 235,0 miligram | |
Suikers | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Zout | 0,59 gr | 0,59 gram | |
Calcium | 128 mg | 128,0 miligram | |
Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
Fosfor | 240 mg | 240,0 miligram | |
Kalium | 155 mg | 155,0 miligram | |
Ijzer | 1,5 mg | 1,5 miligram | |
Jodium | 25,4 µg | 25,4 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 1,5 mg | 1,50 miligram | |
Seleen | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine A | 160 µg | 160,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,27 miligram | |
Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,086 mg | 0,086 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 38,9 µg | 38,9 microgram | |
Vitamine B12 | 1,19 µg | 1,19 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine D | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Vitamine E | 5,4 mg | 5,4 miligram | |
Vitamine K1 | 3,9 µg | 3,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Boerenomelet
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 124 kcal | 124 kcal | |
Koolhydraten | 4,2 gr | 4,2 gram | |
Vetten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
Vezels | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Eiwitten | 6,5 gr | 6,5 gram | |
Verzadigd vet | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 4,3 gr | 4,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 101 mg | 101,0 miligram | |
Suikers | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Zout | 0,62 gr | 0,62 gram | |
Calcium | 43 mg | 43,0 miligram | |
Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
Fosfor | 113 mg | 113,0 miligram | |
Kalium | 264 mg | 264,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 13,7 µg | 13,7 microgram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,85 mg | 0,85 miligram | |
Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
Vitamine A | 89 µg | 89,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B2 | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Vitamine B3 | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,13 mg | 0,130 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 34,2 µg | 34,2 microgram | |
Vitamine B12 | 0,49 µg | 0,49 microgram | |
Vitamine C | 9 mg | 9,0 miligram | |
Vitamine D | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Vitamine E | 1,4 mg | 1,4 miligram | |
Vitamine K1 | 27,8 µg | 27,8 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 137 kcal | 137 kcal | |
Koolhydraten | 8,1 gr | 8,1 gram | |
Vetten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 6 gr | 6,0 gram | |
Verzadigd vet | 2 gr | 2,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,1 gr | 5,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 153 mg | 153,0 miligram | |
Suikers | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Zout | 0,16 gr | 0,16 gram | |
Calcium | 33 mg | 33,0 miligram | |
Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
Fosfor | 124 mg | 124,0 miligram | |
Kalium | 221 mg | 221,0 miligram | |
Ijzer | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Jodium | 15,8 µg | 15,8 microgram | |
Koper | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Zink | 0,85 mg | 0,85 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine A | 89 µg | 89,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,142 mg | 0,142 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 34,3 µg | 34,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,64 µg | 0,64 microgram | |
Vitamine C | 4 mg | 4,0 miligram | |
Vitamine D | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
Vitamine E | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine K1 | 2,9 µg | 2,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 161 kcal | 161 kcal | |
Koolhydraten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Vetten | 13,1 gr | 13,1 gram | |
Eiwitten | 10,2 gr | 10,2 gram | |
Verzadigd vet | 3,6 gr | 3,6 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,3 gr | 5,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2,6 gr | 2,6 gram | |
Cholesterol | 290 mg | 290,0 miligram | |
Suikers | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Zout | 0,32 gr | 0,32 gram | |
Calcium | 69 mg | 69,0 miligram | |
Magnesium | 14 mg | 14,0 miligram | |
Fosfor | 209 mg | 209,0 miligram | |
Kalium | 135 mg | 135,0 miligram | |
Ijzer | 1,9 mg | 1,9 miligram | |
Jodium | 30,1 µg | 30,1 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 1,34 mg | 1,34 miligram | |
Seleen | 16 µg | 16,0 microgram | |
Vitamine A | 170 µg | 170,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Vitamine B6 | 0,094 mg | 0,094 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 47,3 µg | 47,3 microgram | |
Vitamine B12 | 1,28 µg | 1,28 microgram | |
Vitamine D | 1,4 µg | 1,4 microgram | |
Vitamine E | 5,1 mg | 5,1 miligram | |
Vitamine K1 | 2,5 µg | 2,5 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Olvarit pap fijne granen 6+ mnd
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 367 kcal | 367 kcal | |
Koolhydraten | 69,6 gr | 69,6 gram | |
Vetten | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Vezels | 10 gr | 10,0 gram | |
Eiwitten | 12,4 gr | 12,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Suikers | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Magnesium | 110 mg | 110,0 miligram | |
Fosfor | 370 mg | 370,0 miligram | |
Kalium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Ijzer | 4 mg | 4,0 miligram | |
Jodium | 1,9 µg | 1,9 microgram | |
Koper | 0,45 mg | 0,45 miligram | |
Zink | 2,2 mg | 2,20 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 1 mg | 1,00 miligram | |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B3 | 5,7 mg | 5,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,350 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 37 µg | 37,0 microgram | |
Vitamine E | 1,4 mg | 1,4 miligram | |
Vitamine K1 | 1,9 µg | 1,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen All-bran flakes Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 356 kcal | 356 kcal | |
Koolhydraten | 66 gr | 66,0 gram | |
Vetten | 2 gr | 2,0 gram | |
Vezels | 15 gr | 15,0 gram | |
Eiwitten | 11 gr | 11,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Suikers | 20 gr | 20,0 gram | |
Zout | 1,03 gr | 1,03 gram | |
Calcium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Magnesium | 130 mg | 130,0 miligram | |
Fosfor | 370 mg | 370,0 miligram | |
Kalium | 520 mg | 520,0 miligram | |
Ijzer | 11,6 mg | 11,6 miligram | |
Jodium | 1,7 µg | 1,7 microgram | |
Koper | 0,44 mg | 0,44 miligram | |
Zink | 2,5 mg | 2,50 miligram | |
Vitamine B1 | 0,91 mg | 0,91 miligram | |
Vitamine B2 | 1,2 mg | 1,20 miligram | |
Vitamine B3 | 14,9 mg | 14,9 miligram | |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 1,200 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2,1 µg | 2,10 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen All-bran fruit 'n fibre Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 380 kcal | 380 kcal | |
Koolhydraten | 69 gr | 69,0 gram | |
Vetten | 6 gr | 6,0 gram | |
Vezels | 9 gr | 9,0 gram | |
Eiwitten | 8 gr | 8,0 gram | |
Verzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Suikers | 24 gr | 24,0 gram | |
Zout | 1,41 gr | 1,41 gram | |
Calcium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Magnesium | 70 mg | 70,0 miligram | |
Fosfor | 190 mg | 190,0 miligram | |
Kalium | 450 mg | 450,0 miligram | |
Ijzer | 8,8 mg | 8,8 miligram | |
Jodium | 1,3 µg | 1,3 microgram | |
Zink | 1,5 mg | 1,50 miligram | |
Vitamine B1 | 0,69 mg | 0,69 miligram | |
Vitamine B2 | 0,88 mg | 0,88 miligram | |
Vitamine B3 | 11,3 mg | 11,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,88 mg | 0,880 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,6 µg | 1,60 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen All-bran plus Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 334 kcal | 334 kcal | |
Koolhydraten | 48 gr | 48,0 gram | |
Vetten | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Vezels | 27 gr | 27,0 gram | |
Eiwitten | 14 gr | 14,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Suikers | 18 gr | 18,0 gram | |
Zout | 1,15 gr | 1,15 gram | |
Calcium | 60 mg | 60,0 miligram | |
Magnesium | 274 mg | 274,0 miligram | |
Fosfor | 610 mg | 610,0 miligram | |
Kalium | 820 mg | 820,0 miligram | |
Ijzer | 8,8 mg | 8,8 miligram | |
Jodium | 2,4 µg | 2,4 microgram | |
Koper | 0,44 mg | 0,44 miligram | |
Zink | 4 mg | 4,00 miligram | |
Vitamine B1 | 0,69 mg | 0,69 miligram | |
Vitamine B2 | 0,88 mg | 0,88 miligram | |
Vitamine B3 | 11,3 mg | 11,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,88 mg | 0,880 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 70 µg | 70,0 microgram | |
Vitamine B12 | 1,6 µg | 1,60 microgram | |
Vitamine K1 | 5,2 µg | 5,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Brinta
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 344 kcal | 344 kcal | |
Koolhydraten | 65 gr | 65,0 gram | |
Vetten | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Vezels | 10,5 gr | 10,5 gram | |
Eiwitten | 11 gr | 11,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Suikers | 4 gr | 4,0 gram | |
Zout | 0,51 gr | 0,51 gram | |
Calcium | 40 mg | 40,0 miligram | |
Magnesium | 85 mg | 85,0 miligram | |
Fosfor | 330 mg | 330,0 miligram | |
Kalium | 400 mg | 400,0 miligram | |
Ijzer | 3,5 mg | 3,5 miligram | |
Jodium | 1,9 µg | 1,9 microgram | |
Koper | 0,45 mg | 0,45 miligram | |
Zink | 2,4 mg | 2,40 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,35 mg | 0,35 miligram | |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B3 | 5,6 mg | 5,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,22 mg | 0,220 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 60 µg | 60,0 microgram | |
Vitamine E | 1,4 mg | 1,4 miligram | |
Vitamine K1 | 1,9 µg | 1,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Choco chocos Plus
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 392 kcal | 392 kcal | |
Koolhydraten | 80,9 gr | 80,9 gram | |
Vetten | 3,1 gr | 3,1 gram | |
Vezels | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Eiwitten | 8,3 gr | 8,3 gram | |
Verzadigd vet | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 17 gr | 17,0 gram | |
Zout | 0,82 gr | 0,82 gram | |
Calcium | 21 mg | 21,0 miligram | |
Magnesium | 43 mg | 43,0 miligram | |
Fosfor | 104 mg | 104,0 miligram | |
Kalium | 313 mg | 313,0 miligram | |
Ijzer | 7 mg | 7,0 miligram | |
Jodium | 1,8 µg | 1,8 microgram | |
Koper | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
Zink | 1,05 mg | 1,05 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Vitamine B2 | 1,1 mg | 1,10 miligram | |
Vitamine B3 | 12,8 mg | 12,8 miligram | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 1,100 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2 µg | 2,00 microgram | |
Vitamine E | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Vitamine K1 | 0,5 µg | 0,5 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Choco moons Crownfield
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 382 kcal | 382 kcal | |
Koolhydraten | 71,9 gr | 71,9 gram | |
Vetten | 3,3 gr | 3,3 gram | |
Vezels | 9,1 gr | 9,1 gram | |
Eiwitten | 11,7 gr | 11,7 gram | |
Verzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Suikers | 22,4 gr | 22,4 gram | |
Zout | 0,67 gr | 0,67 gram | |
Calcium | 28 mg | 28,0 miligram | |
Magnesium | 109 mg | 109,0 miligram | |
Fosfor | 254 mg | 254,0 miligram | |
Kalium | 256 mg | 256,0 miligram | |
Ijzer | 2,9 mg | 2,9 miligram | |
Jodium | 1,3 µg | 1,3 microgram | |
Koper | 0,54 mg | 0,54 miligram | |
Zink | 2,14 mg | 2,14 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B3 | 3,2 mg | 3,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,23 mg | 0,230 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 24,9 µg | 24,9 microgram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 1,6 µg | 1,6 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Chocoschelpjes Perfekt/Markant
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 402 kcal | 402 kcal | |
Koolhydraten | 77 gr | 77,0 gram | |
Vetten | 4,8 gr | 4,8 gram | |
Vezels | 6,3 gr | 6,3 gram | |
Eiwitten | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2,6 gr | 2,6 gram | |
Suikers | 21,8 gr | 21,8 gram | |
Zout | 0,9 gr | 0,90 gram | |
Calcium | 26 mg | 26,0 miligram | |
Magnesium | 41 mg | 41,0 miligram | |
Fosfor | 105 mg | 105,0 miligram | |
Kalium | 366 mg | 366,0 miligram | |
Ijzer | 7 mg | 7,0 miligram | |
Jodium | 2,2 µg | 2,2 microgram | |
Koper | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Vitamine B2 | 1,1 mg | 1,10 miligram | |
Vitamine B3 | 12,8 mg | 12,8 miligram | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 1,100 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 16,3 µg | 16,3 microgram | |
Vitamine B12 | 2 µg | 2,00 microgram | |
Vitamine E | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
Vitamine K1 | 0,7 µg | 0,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Chocos Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 381 kcal | 381 kcal | |
Koolhydraten | 78 gr | 78,0 gram | |
Vetten | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Vezels | 5 gr | 5,0 gram | |
Eiwitten | 9 gr | 9,0 gram | |
Verzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 29 gr | 29,0 gram | |
Zout | 0,79 gr | 0,79 gram | |
Calcium | 264 mg | 264,0 miligram | |
Magnesium | 40 mg | 40,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 430 mg | 430,0 miligram | |
Ijzer | 8 mg | 8,0 miligram | |
Jodium | 1,8 µg | 1,8 microgram | |
Koper | 0,53 mg | 0,53 miligram | |
Zink | 1 mg | 1,00 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,91 mg | 0,91 miligram | |
Vitamine B2 | 1,2 mg | 1,20 miligram | |
Vitamine B3 | 14,9 mg | 14,9 miligram | |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 1,200 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 26 µg | 26,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2,1 µg | 2,10 microgram | |
Vitamine D | 4,2 µg | 4,2 microgram | |
Vitamine E | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine K1 | 1,2 µg | 1,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen Coco Pops Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 387 kcal | 387 kcal | |
Koolhydraten | 85 gr | 85,0 gram | |
Vetten | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Vezels | 2 gr | 2,0 gram | |
Eiwitten | 5 gr | 5,0 gram | |
Verzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 35 gr | 35,0 gram | |
Zout | 0,77 gr | 0,77 gram | |
Calcium | 456 mg | 456,0 miligram | |
Magnesium | 50 mg | 50,0 miligram | |
Fosfor | 110 mg | 110,0 miligram | |
Kalium | 270 mg | 270,0 miligram | |
Ijzer | 8 mg | 8,0 miligram | |
Jodium | 2,2 µg | 2,2 microgram | |
Zink | 1 mg | 1,00 miligram | |
Vitamine B1 | 0,91 mg | 0,91 miligram | |
Vitamine B2 | 1,2 mg | 1,20 miligram | |
Vitamine B3 | 14,9 mg | 14,9 miligram | |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 1,200 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 15 µg | 15,0 microgram | |
Vitamine B12 | 2,1 µg | 2,10 microgram | |
Vitamine D | 4,2 µg | 4,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen cornflakes
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 378 kcal | 378 kcal | |
Koolhydraten | 84 gr | 84,0 gram | |
Vetten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Vezels | 3 gr | 3,0 gram | |
Eiwitten | 7 gr | 7,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 8 gr | 8,0 gram | |
Zout | 1,16 gr | 1,16 gram | |
Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 50 mg | 50,0 miligram | |
Kalium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,9 µg | 0,9 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,16 mg | 0,16 miligram | |
Vitamine B2 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B3 | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,22 mg | 0,220 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 15 µg | 15,0 microgram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine K1 | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ontbijtgranen cornflakes Kellogg's
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 378 kcal | 378 kcal | |
Koolhydraten | 84 gr | 84,0 gram | |
Vetten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Vezels | 3 gr | 3,0 gram | |
Eiwitten | 7 gr | 7,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
