Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Sladressing 20% olie m yoghurt
- Omschrijving: Gem van Vita D'or, Perfekt en Remia.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 258 kcal | 258 kcal | |
Koolhydraten | 12,3 gr | 12,3 gram | |
Vetten | 22,7 gr | 22,7 gram | |
Eiwitten | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Verzadigd vet | 2,2 gr | 2,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 11,6 gr | 11,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 7,6 gr | 7,6 gram | |
Cholesterol | 26 mg | 26,0 miligram | |
Suikers | 9,4 gr | 9,4 gram | |
Zout | 1,52 gr | 1,52 gram | |
Calcium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 22 mg | 22,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,26 mg | 0,26 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4,5 µg | 4,5 microgram | |
Vitamine B12 | 0,07 µg | 0,07 microgram | |
Vitamine E | 7,8 mg | 7,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vinaigrettedressing
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 593 kcal | 593 kcal | |
Koolhydraten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Vetten | 64,8 gr | 64,8 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Verzadigd vet | 9,9 gr | 9,9 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 14 gr | 14,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 37,9 gr | 37,9 gram | |
Suikers | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Zout | 1,78 gr | 1,78 gram | |
Calcium | 7 mg | 7,0 miligram | |
Magnesium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Fosfor | 6 mg | 6,0 miligram | |
Kalium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,8 µg | 0,8 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,003 mg | 0,003 miligram | |
Vitamine E | 18,5 mg | 18,5 miligram | |
Vitamine K1 | 85,3 µg | 85,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 69 kcal | 69 kcal | |
Koolhydraten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
Vetten | 3 gr | 3,0 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 1,6 gr | 1,6 gram | |
Verzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 6,1 gr | 6,1 gram | |
Zout | 0,05 gr | 0,05 gram | |
Calcium | 76 mg | 76,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 41 mg | 41,0 miligram | |
Kalium | 65 mg | 65,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Jodium | 11 µg | 11,0 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,58 mg | 0,58 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 65 µg | 65,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 0,065 miligram | |
Vitamine B12 | 0,15 µg | 0,15 microgram | |
Vitamine C | 11 mg | 11,0 miligram | |
Vitamine D | 1,2 µg | 1,2 microgram | |
Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine K1 | 5,1 µg | 5,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 68 kcal | 68 kcal | |
Koolhydraten | 8,9 gr | 8,9 gram | |
Vetten | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Verzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 6,5 gr | 6,5 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 61 mg | 61,0 miligram | |
Magnesium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Fosfor | 37 mg | 37,0 miligram | |
Kalium | 80 mg | 80,0 miligram | |
Ijzer | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Jodium | 14 µg | 14,0 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 0,93 mg | 0,93 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 67 µg | 67,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,051 mg | 0,051 miligram | |
Vitamine B12 | 0,17 µg | 0,17 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine D | 1,7 µg | 1,7 microgram | |
Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine K1 | 5,1 µg | 5,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 69 kcal | 69 kcal | |
Koolhydraten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
Vetten | 3 gr | 3,0 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 1,6 gr | 1,6 gram | |
Verzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 6,1 gr | 6,1 gram | |
Zout | 0,05 gr | 0,05 gram | |
Calcium | 76 mg | 76,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 41 mg | 41,0 miligram | |
Kalium | 65 mg | 65,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Jodium | 11 µg | 11,0 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,58 mg | 0,58 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 65 µg | 65,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 0,065 miligram | |
Vitamine B12 | 0,15 µg | 0,15 microgram | |
Vitamine C | 11 mg | 11,0 miligram | |
Vitamine D | 1,2 µg | 1,2 microgram | |
Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine K1 | 5,1 µg | 5,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 66 kcal | 66 kcal | |
Koolhydraten | 8,4 gr | 8,4 gram | |
Vetten | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Verzadigd vet | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 6,2 gr | 6,2 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 92 mg | 92,0 miligram | |
Magnesium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Fosfor | 46 mg | 46,0 miligram | |
Kalium | 76 mg | 76,0 miligram | |
Ijzer | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Jodium | 13,1 µg | 13,1 microgram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 65 µg | 65,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,040 miligram | |
Vitamine B12 | 0,2 µg | 0,20 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine D | 1,7 µg | 1,7 microgram | |
Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine K1 | 4,9 µg | 4,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 68 kcal | 68 kcal | |
Koolhydraten | 8,9 gr | 8,9 gram | |
Vetten | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Vezels | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Eiwitten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Verzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 6,5 gr | 6,5 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 61 mg | 61,0 miligram | |
Magnesium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Fosfor | 37 mg | 37,0 miligram | |
Kalium | 78 mg | 78,0 miligram | |
Ijzer | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Jodium | 14 µg | 14,0 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 0,93 mg | 0,93 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 66 µg | 66,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,051 mg | 0,051 miligram | |
Vitamine B12 | 0,17 µg | 0,17 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine D | 1,7 µg | 1,7 microgram | |
Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine K1 | 5,2 µg | 5,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 70 kcal | 70 kcal | |
Koolhydraten | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Vetten | 3,1 gr | 3,1 gram | |
Eiwitten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Verzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Suikers | 5,2 gr | 5,2 gram | |
Zout | 0,07 gr | 0,07 gram | |
Calcium | 104 mg | 104,0 miligram | |
Magnesium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Fosfor | 58 mg | 58,0 miligram | |
Kalium | 99 mg | 99,0 miligram | |
Ijzer | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Jodium | 21 µg | 21,0 microgram | |
Zink | 0,76 mg | 0,76 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 104 µg | 104,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B2 | 0,17 mg | 0,17 miligram | |
Vitamine B3 | 2,9 mg | 2,9 miligram | |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,210 miligram | |
Vitamine B12 | 0,21 µg | 0,21 microgram | |
Vitamine C | 9 mg | 9,0 miligram | |
Vitamine D | 2,1 µg | 2,1 microgram | |
Vitamine E | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Vitamine K1 | 5,2 µg | 5,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 71 kcal | 71 kcal | |
Koolhydraten | 9,9 gr | 9,9 gram | |
Vetten | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Eiwitten | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 4,9 gr | 4,9 gram | |
Zout | 0,1 gr | 0,10 gram | |
Calcium | 104 mg | 104,0 miligram | |
Magnesium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Fosfor | 63 mg | 63,0 miligram | |
Kalium | 99 mg | 99,0 miligram | |
Ijzer | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Jodium | 21,1 µg | 21,1 microgram | |
Zink | 0,73 mg | 0,73 miligram | |
Vitamine A | 87 µg | 87,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,22 mg | 0,22 miligram | |
Vitamine B2 | 0,23 mg | 0,23 miligram | |
Vitamine B3 | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,24 mg | 0,240 miligram | |
Vitamine B12 | 0,16 µg | 0,16 microgram | |
Vitamine C | 9 mg | 9,0 miligram | |
Vitamine D | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine K1 | 4,7 µg | 4,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 65 kcal | 65 kcal | |
Koolhydraten | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Vetten | 2,6 gr | 2,6 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 6,7 gr | 6,7 gram | |
Zout | 0,07 gr | 0,07 gram | |
Calcium | 120 mg | 120,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 96 mg | 96,0 miligram | |
Kalium | 150 mg | 150,0 miligram | |
Ijzer | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Jodium | 20 µg | 20,0 microgram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Vitamine A | 68 µg | 68,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,23 mg | 0,23 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,060 miligram | |
Vitamine B12 | 0,4 µg | 0,40 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine D | 3,1 µg | 3,1 microgram | |
Vitamine E | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Vitamine K1 | 5,1 µg | 5,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Amandeldrink Orignal/Amandeldrink naturel
- Omschrijving: Gebaseerd op Albert Heijn naturel, Alpro Original en Jumbo naturel.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 23 kcal | 23 kcal | |
Koolhydraten | 2,9 gr | 2,9 gram | |
Vetten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 2,9 gr | 2,9 gram | |
Zout | 0,13 gr | 0,13 gram | |
Calcium | 119 mg | 119,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 67 mg | 67,0 miligram | |
Kalium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,001 mg | 0,001 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 0,38 microgram | |
Vitamine D | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Amandeldrink ongezoet
- Omschrijving: Gebaseerd op Albert Heijn, Alpro en Jumbo.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 12 kcal | 12 kcal | |
Koolhydraten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vetten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Zout | 0,09 gr | 0,09 gram | |
Calcium | 119 mg | 119,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 64 mg | 64,0 miligram | |
Kalium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,001 mg | 0,001 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 0,38 microgram | |
Vitamine D | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Haverdrink m calcium en vitamines
- Omschrijving: Gem van alpro oat no sugar, oatly calcium, ah haverdrink ongezoet en jumbo naturel haverdrink.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 44 kcal | 44 kcal | |
Koolhydraten | 6,7 gr | 6,7 gram | |
Vetten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 2,4 gr | 2,4 gram | |
Zout | 0,1 gr | 0,10 gram | |
Calcium | 119 mg | 119,0 miligram | |
Magnesium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Fosfor | 38 mg | 38,0 miligram | |
Kalium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Jodium | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,012 mg | 0,012 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,36 µg | 0,36 microgram | |
Vitamine D | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine K1 | 0,3 µg | 0,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Onbereid product.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 350 kcal | 350 kcal | |
Koolhydraten | 72,5 gr | 72,5 gram | |
Vetten | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Vezels | 13,4 gr | 13,4 gram | |
Eiwitten | 5,7 gr | 5,7 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Suikers | 24 gr | 24,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Magnesium | 85 mg | 85,0 miligram | |
Fosfor | 105 mg | 105,0 miligram | |
Kalium | 200 mg | 200,0 miligram | |
Ijzer | 9,3 mg | 9,3 miligram | |
Jodium | 1,9 µg | 1,9 microgram | |
Koper | 0,45 mg | 0,45 miligram | |
Zink | 2,9 mg | 2,90 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,73 mg | 0,73 miligram | |
Vitamine B2 | 0,93 mg | 0,93 miligram | |
Vitamine B3 | 5,7 mg | 5,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,93 mg | 0,930 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 37 µg | 37,0 microgram | |
Vitamine C | 54 mg | 54,0 miligram | |
Vitamine E | 8 mg | 8,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van diverse smaken.
- Hoeveelheid: 100 milliliter
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 milliliter | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 55 kcal | 55 kcal | |
Koolhydraten | 11,9 gr | 11,9 gram | |
Vetten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Calcium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 7,2 µg | 7,2 microgram | |
Vitamine C | 32 mg | 32,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 55 kcal | 55 kcal | |
Koolhydraten | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Vetten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Vezels | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Eiwitten | 3,4 gr | 3,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Cholesterol | 4 mg | 4,0 miligram | |
Suikers | 7 gr | 7,0 gram | |
Zout | 0,1 gr | 0,10 gram | |
Calcium | 120 mg | 120,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Fosfor | 70 mg | 70,0 miligram | |
Kalium | 142 mg | 142,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 13 µg | 13,0 microgram | |
Zink | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
Vitamine A | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,140 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6,2 µg | 6,2 microgram | |
Vitamine B12 | 0,27 µg | 0,27 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine D | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Vitamine K1 | 0,3 µg | 0,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rijstdrink
- Omschrijving: Gem van Rice dream original en vanilla, Bio Today en Rude Health.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 53 kcal | 53 kcal | |
Koolhydraten | 10,3 gr | 10,3 gram | |
Vetten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
