Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Rijstebloem Olvarit
- Omschrijving: Gem van naturel en vanille.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 385 kcal | 385 kcal | |
Koolhydraten | 85,6 gr | 85,6 gram | |
Vetten | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Vezels | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Eiwitten | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Zout | 0,02 gr | 0,02 gram | |
Calcium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Magnesium | 25 mg | 25,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 105 mg | 105,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
Koper | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Zink | 1,55 mg | 1,55 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 1,8 mg | 1,8 miligram | |
Vitamine B6 | 0,2 mg | 0,200 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 10 µg | 10,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Roggebloem 60% uitmaling
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 343 kcal | 343 kcal | |
Koolhydraten | 73 gr | 73,0 gram | |
Vetten | 1 gr | 1,0 gram | |
Vezels | 5 gr | 5,0 gram | |
Eiwitten | 8 gr | 8,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 5 gr | 5,0 gram | |
Zout | 0,03 gr | 0,03 gram | |
Calcium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Magnesium | 51 mg | 51,0 miligram | |
Fosfor | 150 mg | 150,0 miligram | |
Kalium | 200 mg | 200,0 miligram | |
Ijzer | 1,5 mg | 1,5 miligram | |
Jodium | 4,6 µg | 4,6 microgram | |
Koper | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Zink | 1,3 mg | 1,30 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B2 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B3 | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,225 mg | 0,225 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 28 µg | 28,0 microgram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tarwebloem/patentbloem
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 335 kcal | 335 kcal | |
Koolhydraten | 69 gr | 69,0 gram | |
Vetten | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Vezels | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Eiwitten | 10,4 gr | 10,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Suikers | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Calcium | 23 mg | 23,0 miligram | |
Magnesium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Fosfor | 103 mg | 103,0 miligram | |
Kalium | 156 mg | 156,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 1,9 µg | 1,9 microgram | |
Koper | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Zink | 0,64 mg | 0,64 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,12 mg | 0,120 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine K1 | 0,8 µg | 0,8 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 126 kcal | 126 kcal | |
Koolhydraten | 4,9 gr | 4,9 gram | |
Vetten | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 6,9 gr | 6,9 gram | |
Verzadigd vet | 4,1 gr | 4,1 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 3 gr | 3,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Cholesterol | 26 mg | 26,0 miligram | |
Suikers | 3 gr | 3,0 gram | |
Zout | 0,64 gr | 0,64 gram | |
Calcium | 31 mg | 31,0 miligram | |
Magnesium | 17 mg | 17,0 miligram | |
Fosfor | 77 mg | 77,0 miligram | |
Kalium | 215 mg | 215,0 miligram | |
Ijzer | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Jodium | 2,9 µg | 2,9 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 1,46 mg | 1,46 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 49 µg | 49,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,18 mg | 0,18 miligram | |
Vitamine B2 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B3 | 1,4 mg | 1,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,107 mg | 0,107 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 14,8 µg | 14,8 microgram | |
Vitamine B12 | 0,59 µg | 0,59 microgram | |
Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
Vitamine D | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 4,2 µg | 4,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 214 kcal | 214 kcal | |
Koolhydraten | 31 gr | 31,0 gram | |
Vetten | 8,6 gr | 8,6 gram | |
Vezels | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Eiwitten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Verzadigd vet | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Cholesterol | 24 mg | 24,0 miligram | |
Suikers | 16,2 gr | 16,2 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 25 mg | 25,0 miligram | |
Magnesium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Fosfor | 57 mg | 57,0 miligram | |
Kalium | 247 mg | 247,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 4 µg | 4,0 microgram | |
Koper | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Zink | 0,43 mg | 0,43 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 37 µg | 37,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,023 mg | 0,023 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13,3 µg | 13,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,12 µg | 0,12 microgram | |
Vitamine C | 8 mg | 8,0 miligram | |
Vitamine D | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Vitamine E | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine K1 | 0,4 µg | 0,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 454 kcal | 454 kcal | |
Koolhydraten | 61,6 gr | 61,6 gram | |
Vetten | 20,3 gr | 20,3 gram | |
Vezels | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Eiwitten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Verzadigd vet | 9,2 gr | 9,2 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,1 gr | 5,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Cholesterol | 13 mg | 13,0 miligram | |
Suikers | 44,2 gr | 44,2 gram | |
Zout | 0,14 gr | 0,14 gram | |
Calcium | 50 mg | 50,0 miligram | |
Magnesium | 43 mg | 43,0 miligram | |
Fosfor | 210 mg | 210,0 miligram | |
Kalium | 210 mg | 210,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 2 µg | 2,0 microgram | |
Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Zink | 0,46 mg | 0,46 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B3 | 2,2 mg | 2,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,041 mg | 0,041 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4,7 µg | 4,7 microgram | |
Vitamine B12 | 0,16 µg | 0,16 microgram | |
Vitamine D | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Vitamine E | 2 mg | 2,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Panharing gebakken
- Omschrijving: Kant en klaar gekocht.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 299 kcal | 299 kcal | |
Koolhydraten | 3 gr | 3,0 gram | |
Vetten | 22,2 gr | 22,2 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 21,6 gr | 21,6 gram | |
Verzadigd vet | 5 gr | 5,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 10,2 gr | 10,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Cholesterol | 82 mg | 82,0 miligram | |
Suikers | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Zout | 1,24 gr | 1,24 gram | |
Calcium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Magnesium | 24 mg | 24,0 miligram | |
Fosfor | 191 mg | 191,0 miligram | |
Kalium | 367 mg | 367,0 miligram | |
Ijzer | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Jodium | 22 µg | 22,0 microgram | |
Koper | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
Zink | 0,45 mg | 0,45 miligram | |
Seleen | 45 µg | 45,0 microgram | |
Vitamine A | 48 µg | 48,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B2 | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
Vitamine B3 | 9 mg | 9,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,163 mg | 0,163 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine B12 | 8,93 µg | 8,93 microgram | |
Vitamine D | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine E | 3 mg | 3,0 miligram | |
Vitamine K1 | 2,9 µg | 2,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Koud gerookte haring
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 242 kcal | 242 kcal | |
Koolhydraten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vetten | 17,5 gr | 17,5 gram | |
Eiwitten | 20,8 gr | 20,8 gram | |
Verzadigd vet | 4,1 gr | 4,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 9,2 gr | 9,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Cholesterol | 82 mg | 82,0 miligram | |
Suikers | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Zout | 4,17 gr | 4,17 gram | |
Calcium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Magnesium | 32 mg | 32,0 miligram | |
Fosfor | 200 mg | 200,0 miligram | |
Kalium | 311 mg | 311,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 25 µg | 25,0 microgram | |
Koper | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Zink | 0,87 mg | 0,87 miligram | |
Seleen | 50 µg | 50,0 microgram | |
Vitamine A | 26 µg | 26,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 4 mg | 4,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,175 mg | 0,175 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B12 | 8,05 µg | 8,05 microgram | |
Vitamine D | 8,9 µg | 8,9 microgram | |
Vitamine E | 1 mg | 1,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Warm gerookte haring
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 231 kcal | 231 kcal | |
Koolhydraten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Vetten | 16,2 gr | 16,2 gram | |
Eiwitten | 20,8 gr | 20,8 gram | |
Verzadigd vet | 3,8 gr | 3,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,1 gr | 3,1 gram | |
Cholesterol | 82 mg | 82,0 miligram | |
Zout | 0,48 gr | 0,48 gram | |
Calcium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Magnesium | 26 mg | 26,0 miligram | |
Fosfor | 210 mg | 210,0 miligram | |
Kalium | 317 mg | 317,0 miligram | |
Ijzer | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Jodium | 25 µg | 25,0 microgram | |
Koper | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Zink | 0,48 mg | 0,48 miligram | |
Seleen | 50 µg | 50,0 microgram | |
Vitamine A | 54 µg | 54,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B2 | 0,33 mg | 0,33 miligram | |
Vitamine B3 | 10 mg | 10,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,179 mg | 0,179 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B12 | 10 µg | 10,00 microgram | |
Vitamine D | 8,9 µg | 8,9 microgram | |
Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Krentenbol/rozijnenbol
- Omschrijving: Bevat zowel krenten als rozijnen.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 268 kcal | 268 kcal | |
Koolhydraten | 50,9 gr | 50,9 gram | |
Vetten | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Vezels | 4,2 gr | 4,2 gram | |
Eiwitten | 8,4 gr | 8,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Cholesterol | 5 mg | 5,0 miligram | |
Suikers | 31,8 gr | 31,8 gram | |
Zout | 0,99 gr | 0,99 gram | |
Calcium | 50 mg | 50,0 miligram | |
Magnesium | 29 mg | 29,0 miligram | |
Fosfor | 105 mg | 105,0 miligram | |
Kalium | 330 mg | 330,0 miligram | |
Ijzer | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Jodium | 56,2 µg | 56,2 microgram | |
Koper | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Zink | 0,64 mg | 0,64 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B3 | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,097 mg | 0,097 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 56,1 µg | 56,1 microgram | |
Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Mueslibol
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 290 kcal | 290 kcal | |
Koolhydraten | 43,9 gr | 43,9 gram | |
Vetten | 6,6 gr | 6,6 gram | |
Vezels | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Eiwitten | 10,7 gr | 10,7 gram | |
Verzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 3 gr | 3,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Cholesterol | 1 mg | 1,0 miligram | |
Suikers | 22,7 gr | 22,7 gram | |
Zout | 0,86 gr | 0,86 gram | |
Calcium | 63 mg | 63,0 miligram | |
Magnesium | 58 mg | 58,0 miligram | |
Fosfor | 169 mg | 169,0 miligram | |
Kalium | 403 mg | 403,0 miligram | |
Ijzer | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
Jodium | 48,8 µg | 48,8 microgram | |
Koper | 0,35 mg | 0,35 miligram | |
Zink | 1,18 mg | 1,18 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,23 mg | 0,23 miligram | |
Vitamine B3 | 2,1 mg | 2,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,117 mg | 0,117 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 49,1 µg | 49,1 microgram | |
Vitamine E | 1,4 mg | 1,4 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 512 kcal | 512 kcal | |
Koolhydraten | 51,8 gr | 51,8 gram | |
Vetten | 30,7 gr | 30,7 gram | |
Vezels | 3,3 gr | 3,3 gram | |
Eiwitten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Verzadigd vet | 14,8 gr | 14,8 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 12,7 gr | 12,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Cholesterol | 10 mg | 10,0 miligram | |
Suikers | 50,1 gr | 50,1 gram | |
Zout | 0,1 gr | 0,10 gram | |
Calcium | 118 mg | 118,0 miligram | |
Magnesium | 35 mg | 35,0 miligram | |
Fosfor | 125 mg | 125,0 miligram | |
Kalium | 269 mg | 269,0 miligram | |
Ijzer | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Koper | 0,45 mg | 0,45 miligram | |
Zink | 0,6 mg | 0,60 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 36 µg | 36,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,17 mg | 0,17 miligram | |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,030 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 17 µg | 17,0 microgram | |
Vitamine E | 2 mg | 2,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 383 kcal | 383 kcal | |
Koolhydraten | 49,2 gr | 49,2 gram | |
Vetten | 16,6 gr | 16,6 gram | |
Vezels | 3,6 gr | 3,6 gram | |
Eiwitten | 3,3 gr | 3,3 gram | |
Verzadigd vet | 10 gr | 10,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,3 gr | 5,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Cholesterol | 2 mg | 2,0 miligram | |
Suikers | 46,8 gr | 46,8 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Magnesium | 51 mg | 51,0 miligram | |
Fosfor | 76 mg | 76,0 miligram | |
Kalium | 218 mg | 218,0 miligram | |
Ijzer | 1,6 mg | 1,6 miligram | |
Jodium | 1,2 µg | 1,2 microgram | |
Koper | 0,55 mg | 0,55 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,048 mg | 0,048 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 8,3 µg | 8,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,14 µg | 0,14 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine K1 | 1,4 µg | 1,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Zwartoogbonen blik/glas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 126 kcal | 126 kcal | |
Koolhydraten | 18,9 gr | 18,9 gram | |
Vetten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Vezels | 5,7 gr | 5,7 gram | |
Eiwitten | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Suikers | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Zout | 0,26 gr | 0,26 gram | |
Calcium | 51 mg | 51,0 miligram | |
Magnesium | 43 mg | 43,0 miligram | |
Fosfor | 105 mg | 105,0 miligram | |
Kalium | 184 mg | 184,0 miligram | |
Ijzer | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Jodium | 1,2 µg | 1,2 microgram | |
Koper | 0,31 mg | 0,31 miligram | |
Zink | 1,18 mg | 1,18 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,028 mg | 0,028 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 52,1 µg | 52,1 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 5,1 µg | 5,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 367 kcal | 367 kcal | |
Koolhydraten | 62 gr | 62,0 gram | |
Vetten | 2 gr | 2,0 gram | |
Vezels | 4,4 gr | 4,4 gram | |
Eiwitten | 23 gr | 23,0 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
Suikers | 2 gr | 2,0 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 75 mg | 75,0 miligram | |
Fosfor | 430 mg | 430,0 miligram | |
Kalium | 958 mg | 958,0 miligram | |
Ijzer | 5,8 mg | 5,8 miligram | |
Vitamine B1 | 1,05 mg | 1,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Vitamine B3 | 2,2 mg | 2,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 0,420 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 630 µg | 630,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Bruine bonen blik/glas
- Omschrijving: Na uitlekken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 120 kcal | 120 kcal | |
Koolhydraten | 18 gr | 18,0 gram | |
Vetten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Vezels | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Eiwitten | 6,5 gr | 6,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Zout | 0,31 gr | 0,31 gram | |
Calcium | 50 mg | 50,0 miligram | |
Magnesium | 34 mg | 34,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 285 mg | 285,0 miligram | |
Ijzer | 1,6 mg | 1,6 miligram | |
Jodium | 0,6 µg | 0,6 microgram | |
Koper | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Zink | 0,54 mg | 0,54 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,022 mg | 0,022 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 18,2 µg | 18,2 microgram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 6 µg | 6,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Bruine bonen blik/glas zonder toegevoegd zout
- Omschrijving: Gebaseerd op HAK.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 118 kcal | 118 kcal | |
Koolhydraten | 15,9 gr | 15,9 gram | |
