Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Urdi gekookt/Katjang idjoe gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 102 kcal | 102 kcal | |
Koolhydraten | 13,3 gr | 13,3 gram | |
Vetten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Vezels | 7,6 gr | 7,6 gram | |
Eiwitten | 7,6 gr | 7,6 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 24 mg | 24,0 miligram | |
Magnesium | 43 mg | 43,0 miligram | |
Fosfor | 81 mg | 81,0 miligram | |
Kalium | 270 mg | 270,0 miligram | |
Ijzer | 1,4 mg | 1,4 miligram | |
Koper | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B2 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 35 µg | 35,0 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 70 kcal | 70 kcal | |
Koolhydraten | 9 gr | 9,0 gram | |
Vetten | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Vezels | 4,2 gr | 4,2 gram | |
Eiwitten | 3,4 gr | 3,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Zout | 0,74 gr | 0,74 gram | |
Calcium | 25 mg | 25,0 miligram | |
Magnesium | 24 mg | 24,0 miligram | |
Fosfor | 70 mg | 70,0 miligram | |
Kalium | 299 mg | 299,0 miligram | |
Ijzer | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Jodium | 2,1 µg | 2,1 microgram | |
Koper | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Zink | 0,51 mg | 0,51 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,074 mg | 0,074 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 26,6 µg | 26,6 microgram | |
Vitamine C | 14 mg | 14,0 miligram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine K1 | 5,2 µg | 5,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Snijbonen blik/glas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 20 kcal | 20 kcal | |
Koolhydraten | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Vetten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vezels | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Eiwitten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Zout | 0,4 gr | 0,40 gram | |
Calcium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Magnesium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Fosfor | 25 mg | 25,0 miligram | |
Kalium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 21 µg | 21,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,02 mg | 0,020 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 42 µg | 42,0 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 26 µg | 26,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Snijbonen diepvries onbereid
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 28 kcal | 28 kcal | |
Koolhydraten | 3,6 gr | 3,6 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 2,7 gr | 2,7 gram | |
Eiwitten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Suikers | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Zout | 0,03 gr | 0,03 gram | |
Calcium | 40 mg | 40,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 30 mg | 30,0 miligram | |
Kalium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Jodium | 2 µg | 2,0 microgram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 21 µg | 21,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,02 mg | 0,020 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 26 µg | 26,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Snijbonen gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 23 kcal | 23 kcal | |
Koolhydraten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Vezels | 4,2 gr | 4,2 gram | |
Eiwitten | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 37 mg | 37,0 miligram | |
Magnesium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Fosfor | 35 mg | 35,0 miligram | |
Kalium | 168 mg | 168,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 2 µg | 2,0 microgram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 0,28 mg | 0,28 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 21 µg | 21,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,050 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 26 µg | 26,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Snijbonen rauw
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 22 kcal | 22 kcal | |
Koolhydraten | 2 gr | 2,0 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 2,7 gr | 2,7 gram | |
Eiwitten | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Suikers | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 40 mg | 40,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 30 mg | 30,0 miligram | |
Kalium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 2 µg | 2,0 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,4 mg | 0,40 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 7 µg | 7,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,050 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 26 µg | 26,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sojabonen gedroogd
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 418 kcal | 418 kcal | |
Koolhydraten | 15,8 gr | 15,8 gram | |
Vetten | 18,6 gr | 18,6 gram | |
Vezels | 22 gr | 22,0 gram | |
Eiwitten | 35,9 gr | 35,9 gram | |
Verzadigd vet | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 10,6 gr | 10,6 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 225 mg | 225,0 miligram | |
Magnesium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Fosfor | 555 mg | 555,0 miligram | |
Kalium | 1680 mg | 1680,0 miligram | |
Ijzer | 8,4 mg | 8,4 miligram | |
Koper | 1,55 mg | 1,55 miligram | |
Zink | 3 mg | 3,00 miligram | |
Seleen | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 1,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,31 mg | 0,31 miligram | |
Vitamine B3 | 2,2 mg | 2,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,38 mg | 0,380 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 370 µg | 370,0 microgram | |
Vitamine E | 2,9 mg | 2,9 miligram | |
Vitamine K1 | 24,4 µg | 24,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sojabonen gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 251 kcal | 251 kcal | |
Koolhydraten | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Vetten | 11,2 gr | 11,2 gram | |
Vezels | 13,2 gr | 13,2 gram | |
Eiwitten | 21,5 gr | 21,5 gram | |
Verzadigd vet | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 6,3 gr | 6,3 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 137 mg | 137,0 miligram | |
Magnesium | 150 mg | 150,0 miligram | |
Fosfor | 333 mg | 333,0 miligram | |
Kalium | 1008 mg | 1008,0 miligram | |
Ijzer | 5 mg | 5,0 miligram | |
Jodium | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Koper | 0,94 mg | 0,94 miligram | |
Zink | 1,8 mg | 1,80 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,66 mg | 0,66 miligram | |
Vitamine B2 | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
Vitamine B3 | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,228 mg | 0,228 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 54 µg | 54,0 microgram | |
Vitamine E | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Vitamine K1 | 14,6 µg | 14,6 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sperziebonen/haricots verts blik/glas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 26 kcal | 26 kcal | |
Koolhydraten | 2,9 gr | 2,9 gram | |
Vetten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vezels | 2,6 gr | 2,6 gram | |
Eiwitten | 1,6 gr | 1,6 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Zout | 0,42 gr | 0,42 gram | |
Calcium | 49 mg | 49,0 miligram | |
Magnesium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Fosfor | 20 mg | 20,0 miligram | |
Kalium | 127 mg | 127,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 3 µg | 3,0 microgram | |
Koper | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Zink | 0,26 mg | 0,26 miligram | |
Vitamine A | 24 µg | 24,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,027 mg | 0,027 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 27 µg | 27,0 microgram | |
Vitamine C | 3 mg | 3,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 16 µg | 16,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sperziebonen diepvries gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 34 kcal | 34 kcal | |
Koolhydraten | 5,4 gr | 5,4 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Eiwitten | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Suikers | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 69 mg | 69,0 miligram | |
Magnesium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Fosfor | 37 mg | 37,0 miligram | |
Kalium | 153 mg | 153,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 3 µg | 3,0 microgram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine A | 32 µg | 32,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,012 mg | 0,012 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 17 µg | 17,0 microgram | |
Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 24 µg | 24,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sperziebonen/haricots verts gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 25 kcal | 25 kcal | |
Koolhydraten | 2,2 gr | 2,2 gram | |
Vetten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Vezels | 2,9 gr | 2,9 gram | |
Eiwitten | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 54 mg | 54,0 miligram | |
Magnesium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Fosfor | 42 mg | 42,0 miligram | |
Kalium | 265 mg | 265,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 3 µg | 3,0 microgram | |
Koper | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Zink | 0,37 mg | 0,37 miligram | |
Vitamine A | 26 µg | 26,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,071 mg | 0,071 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 50,7 µg | 50,7 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 16 µg | 16,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sperziebonen/haricots verts rauw
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 25 kcal | 25 kcal | |
Koolhydraten | 1,8 gr | 1,8 gram | |
Vetten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Vezels | 3,6 gr | 3,6 gram | |
Eiwitten | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 70 mg | 70,0 miligram | |
Magnesium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Fosfor | 50 mg | 50,0 miligram | |
Kalium | 250 mg | 250,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 3 µg | 3,0 microgram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine A | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B3 | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 64 µg | 64,0 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 14,4 µg | 14,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tuinbonen blik/glas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 73 kcal | 73 kcal | |
Koolhydraten | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Vetten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Vezels | 5,3 gr | 5,3 gram | |
Eiwitten | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 2,2 gr | 2,2 gram | |
Zout | 0,33 gr | 0,33 gram | |
Calcium | 47 mg | 47,0 miligram | |
Magnesium | 22 mg | 22,0 miligram | |
Fosfor | 80 mg | 80,0 miligram | |
Kalium | 150 mg | 150,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 6 µg | 6,0 microgram | |
Koper | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,040 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 131 µg | 131,0 microgram | |
Vitamine C | 7 mg | 7,0 miligram | |
Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Vitamine K1 | 11,4 µg | 11,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tuinbonen diepvries onbereid
- Omschrijving: Iglo.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 87 kcal | 87 kcal | |
Koolhydraten | 9,3 gr | 9,3 gram | |
Vetten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Vezels | 7,3 gr | 7,3 gram | |
Eiwitten | 7,5 gr | 7,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 1 gr | 1,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Magnesium | 36 mg | 36,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 400 mg | 400,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Jodium | 6 µg | 6,0 microgram | |
Koper | 0,32 mg | 0,32 miligram | |
Zink | 1 mg | 1,00 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B3 | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 86 µg | 86,0 microgram | |
Vitamine C | 20 mg | 20,0 miligram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine K1 | 11,4 µg | 11,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tuinbonen gekookt
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 45 kcal | 45 kcal | |
Koolhydraten | 4 gr | 4,0 gram | |
Vezels | 4,7 gr | 4,7 gram | |
Eiwitten | 5 gr | 5,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Magnesium | 19 mg | 19,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 400 mg | 400,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 4 µg | 4,0 microgram | |
Koper | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Zink | 0,7 mg | 0,70 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 14 µg | 14,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B3 | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 150 µg | 150,0 microgram | |
Vitamine C | 30 mg | 30,0 miligram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine K1 | 11,4 µg | 11,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tuinbonen rauw
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 51 kcal | 51 kcal | |
Koolhydraten | 4 gr | 4,0 gram | |
Vezels | 7,3 gr | 7,3 gram | |
Eiwitten | 5 gr | 5,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Magnesium | 28 mg | 28,0 miligram | |
Fosfor | 100 mg | 100,0 miligram | |
Kalium | 400 mg | 400,0 miligram | |
Ijzer | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Jodium | 4 µg | 4,0 microgram | |
Koper | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Zink | 0,9 mg | 0,90 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 9 µg | 9,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B3 | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 150 µg | 150,0 microgram | |
Vitamine C | 80 mg | 80,0 miligram | |
Vitamine E | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine K1 | 11,4 µg | 11,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Witte bonen blik/glas
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 105 kcal | 105 kcal | |
Koolhydraten | 14 gr | 14,0 gram | |
Vetten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Vezels | 7,1 gr | 7,1 gram | |
Eiwitten | 6,9 gr | 6,9 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Zout | 0,31 gr | 0,31 gram | |
Calcium | 65 mg | 65,0 miligram | |
Magnesium | 35 mg | 35,0 miligram | |
Fosfor | 110 mg | 110,0 miligram | |
Kalium | 280 mg | 280,0 miligram | |
Ijzer | 2,2 mg | 2,2 miligram | |
Jodium | 0,6 µg | 0,6 microgram | |
Koper | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Zink | 0,76 mg | 0,76 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
